整箱运价
| 所属航线: | |
|---|---|
| 装运港: | QINGDAO |
| 卸货港: | QUY NHON |
| 20'GP运价: | 1400 |
| 40'GP运价: | 1700 |
| 40'HQ运价: | 1700 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 11 |
| 限重: | |
| 中转港: | 转船 |
| 所属船东: | ASL |
| 有效期: | 2025-12-16 |
| 备注: | 详细请电询 |
| 联系人: | emily |
| 联系方式: | 0532-5566 2235~37 |
| 信息发布公司名称 » | 青岛瑞海通达国际物流有限公司 |
| 所属航线: | |
|---|---|
| 装运港: | QINGDAO |
| 卸货港: | QUY NHON |
| 20'GP运价: | 1400 |
| 40'GP运价: | 1700 |
| 40'HQ运价: | 1700 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 11 |
| 限重: | |
| 中转港: | 转船 |
| 所属船东: | ASL |
| 有效期: | 2025-12-16 |
| 备注: | 详细请电询 |
| 联系人: | emily |
| 联系方式: | 0532-5566 2235~37 |
| 信息发布公司名称 » | 青岛瑞海通达国际物流有限公司 |